구분 | 치르café(20평) | 치르café(30평) | 치르café(40평) |
---|---|---|---|
61.1㎡ | 99.2㎡ | 132.2㎡ | |
합계 | 60,725,000 | 86,470,000 | 106,215,000 |
교육비 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
가맹비 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
인테리어 | 25,000,000 | 37,500,000 | 50,000,000 |
D/P | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 |
의탁자(예상) | 3,525,000 | 5,320,000 | 7,755,000 |
간판/내부 SIGN공사 | 5,600,000 | 7,000,000 | 8,380,000 |
오븐기 | - | 6,900,000 | 6,900,000 |
주방기기 | 12,100,000 | 13,150,000 | 13,780,000 |
기물 | 6,500,000 | 8,100,000 | 10,400,000 |
※ 외부, 철거, 테라스, 음향시설, 전기/가스증설, 냉난방, 화장실, 소방공사,공조설비(덕트)
※ 상기금액은 상권, 평수, 관련법령 및 내부규정의 변동에 따라 달라질 수 있습니다.
※ 계약이행보증금 별도 (200만원)